Тарифы Kaspi Доставки в 2026 году
Доставку оплачивает продавец. Цена зависит от суммы заказа, а от 10 000 ₸ — ещё и от веса. В таблице — с НДС 16%, без НДС — мелким шрифтом.
| Заказ | По городу | По Казахстану | Express |
|---|---|---|---|
| до 1 000 ₸ | 57 ₸без НДС 49,14 | 57 ₸без НДС 49,14 | 57 ₸без НДС 49,14 |
| 1 000 ₸ – 3 000 ₸ | 173 ₸без НДС 149,14 | 173 ₸без НДС 149,14 | 173 ₸без НДС 149,14 |
| 3 000 ₸ – 5 000 ₸ | 231 ₸без НДС 199,14 | 231 ₸без НДС 199,14 | 231 ₸без НДС 199,14 |
| 5 000 ₸ – 10 000 ₸ | 811 ₸без НДС 699,14 | 927 ₸без НДС 799,14 | 927 ₸без НДС 799,14 |
| от 10 000 ₸, до 5 кг | 1 275 ₸без НДС 1 099,14 | 1 507 ₸без НДС 1 299,14 | 1 971 ₸без НДС 1 699,14 |
| от 10 000 ₸, 5–15 кг | 1 565 ₸без НДС 1 349,14 | 1 971 ₸без НДС 1 699,14 | 2 145 ₸без НДС 1 849,14 |
| от 10 000 ₸, 15–30 кг | 2 667 ₸без НДС 2 299,14 | 4 175 ₸без НДС 3 599,14 | 3 653 ₸без НДС 3 149,14 |
| от 10 000 ₸, 30–60 кг | 3 363 ₸без НДС 2 899,14 | 6 553 ₸без НДС 5 649,14 | 4 175 ₸без НДС 3 599,14 |
| от 10 000 ₸, 60–100 кг | 4 813 ₸без НДС 4 149,14 | 9 917 ₸без НДС 8 549,14 | 6 495 ₸без НДС 5 599,14 |
| от 10 000 ₸, свыше 100 кг | 7 481 ₸без НДС 6 449,14 | 13 919 ₸без НДС 11 999,14 | 9 801 ₸без НДС 8 449,14 |
Что важно знать
- Деньги за доставку списываются после того, как заказ выдан покупателю.
- Вес считается по взвешиванию в пункте приёма. Оспорить его можно до 7-го числа следующего месяца.
- Покупатель платит за доставку только при заказе до 5 000 ₸: 995 ₸ курьером или 500 ₸ в постамат.
Ступенька на 10 000 ₸
Доставка заказа за 9 999 ₸ по городу стоит 811 ₸, а за 10 000 ₸ — уже 1 275 ₸. Иногда выгоднее остаться чуть ниже границы — проверьте в калькуляторе.
Посчитать прибыль